天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購(gòu)買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號(hào)查詢
GMN軸承型號(hào)查詢
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
FE420Z軸承 | 12 | 20 | 12 | 0.007 | GMN | 單向軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FE422Z軸承 | 14 | 22 | 12 | 0.008 | GMN | 單向軸承 |
FE423Z軸承 | 15 | 23 | 12 | 0.009 | GMN | 單向軸承 |
FE425Z軸承 | 17 | 25 | 12 | 0.011 | GMN | 單向軸承 |
FE427Z軸承 | 19 | 27 | 12 | 0.013 | GMN | 單向軸承 |
FE428Z軸承 | 20 | 28 | 12 | 0.013 | GMN | 單向軸承 |
FE430Z軸承 | 22 | 30 | 12 | 0.014 | GMN | 單向軸承 |
FE432Z軸承 | 24 | 32 | 12 | 0.016 | GMN | 單向軸承 |
FE433Z軸承 | 25 | 33 | 12 | 0.016 | GMN | 單向軸承 |
FE435Z軸承 | 27 | 35 | 12 | 0.017 | GMN | 單向軸承 |
FE437Z軸承 | 29 | 37 | 12 | 0.018 | GMN | 單向軸承 |
FE438Z軸承 | 30 | 38 | 12 | 0.019 | GMN | 單向軸承 |
FE442Z軸承 | 34 | 42 | 12 | 0.018 | GMN | 單向軸承 |
FE443Z軸承 | 35 | 43 | 12 | 0.022 | GMN | 單向軸承 |
FE448Z軸承 | 40 | 48 | 12 | 0.024 | GMN | 單向軸承 |
FE453Z軸承 | 45 | 53 | 12 | 0.022 | GMN | 單向軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)-11